ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ |
ୟୁନିଫର୍ମ ଖୋଲିବା |
ଲାଲ୍-କମଳା ଧାତବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ |
ନମନୀୟତା |
କଞ୍ଚା ସହିତ କାଟିବା ସହଜ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ତମ୍ବା ତାରର କପଡା | | |||||
ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ | ଓ୍ p ାର୍ ଜାଲ୍ | mm | ବୁଣା ଜାଲ | mm | ତାର ବ୍ୟାସ ଇଞ୍ଚ | | ଅପରେଟର୍ | |
ଯୁଦ୍ଧ | ବୁଣା | ଇଞ୍ଚ | |||
SC-2x2 | 1.60 | 1.60 | 0.063 | 0.063 | 0.437 |
SC-4x4 | 1.19 | 1.19 | 0.047 | 0.047 | 0.203 |
SC-6x6 | 0.89 | 0.89 | 0.035 | 0.035 | 0.132 |
SC-8x8 | 0.71 | 0.71 | 0.028 | 0.028 | 0.097 |
SC-10x10 | 0.64 | 0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.075 |
SC-12x12 | 0.58 | 0.58 | 0.023 | 0.023 | 0.06 |
SC-14x14 | 0.51 | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.051 |
SC-16x16 | 0.46 | 0.46 | 0.018 | 0.018 | 0.045 |
SC-18x18 | 0.43 | 0.43 | 0.017 | 0.017 | 0.039 |
SC-20x20 | 0.41 | 0.41 | 0.016 | 0.016 | 0.034 |
SC-24x24 | 0.36 | 0.36 | 0.014 | 0.014 | 0.028 |
SC-30x30 | 0.30 | 0.30 | 0.012 | 0.012 | 0.021 |
SC-40x40 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.015 |
SC-50x50 | 0.23 | 0.23 | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
SC-60x60 | 0.19 | 0.19 | 0.0075 | 0.0075 | 0.009 |
SC-80x80 | 0.14 | 0.14 | 0.0055 | 0.0055 | 0.007 |
SC-100x100 | 0.11 | 0.11 | 0.0045 | 0.0045 | 0.006 |
ଟିପନ୍ତୁ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ |
ମାନକ ମୋଟେଇ 1.3 ମିଟରରୁ 3 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ |
ମାନକ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 30.5 ମିଟର (100 ଫୁଟ) |
ଅନ୍ୟ ଆକାରଗୁଡିକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ: RFI / EMI / RF ield ାଲିବା |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା
ଫାରାଡେ କେଜ୍ |
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
କୀଟ ପରଦା |
ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ |
ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ସୁରକ୍ଷା