ବିସ୍ତାରିତ ଜାସ୍ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ |
A. ମେଶ୍ ର ଓସାର (SWD)
B. ମେଶ୍ ଲମ୍ବ (lwd)
ଖୋଲିବାର ମୋଟେଇ |
D. ଖୋଲିବାର ଲମ୍ବ |
ଇ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମୋଟା |
F. strand ଠିକ୍ ଅଛି |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ସାମଗ୍ରୀ: କମ୍ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କଳଙ୍କ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ନିକେଲ୍ ସୋରୋ, ଅନ୍ୟ ଆଲ୍ଲୋ |
ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ହଟ୍-ଡିପ୍ ଗାଲଭାନାଇଜ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାଲେଭାନାଇଜିଂ, ଆଣ୍ଟି-କଳଙ୍କ ପେଣ୍ଟ୍, ଇତ୍ୟାଦି |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ - ସ୍ପିଡ୍ ବିସ୍ତାରିତ ଧାତୁ | | |||||||
ଶ style ଳୀ | ଡିଜାଇନ୍ ଆକାର | | ଆକାର ଖୋଲିବା | | ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ | ଖୋଲା କ୍ଷେତ୍ର (%) | |||
ଏକ swd | B- lwd | ସି-ସ୍ aoo | D-lwo | ଇ-ମୋଟା | | F-gent | ||
RAM-3 / 4 "# 9 | | 0.923 | 2 | 0.675 | 1.562 | 0.134 | 0.15 | 67 |
RAM-3 / 4 "# 10 | | 0.923 | 2 | 0.718 | 1.625 | 0.092 | 0.144 | 69 |
RAM-3 / 4 "# 13 | | 0.923 | 2 | 0.76 | 1.688 | 0.09 | 0.096 | 79 |
RAM-3 / 4 "# 16 | | 0.923 | 2 | 0.783 | 1.75 | 0.06 | 0.101 | 78 |
RAM--1/2 "# 13 | | 0.5 | 1.2 | 0.337 | 0.938 | 0.09 | 0.096 | 62 |
Rym-1/2 "# 16 | | 0.5 | 1.2 | 0.372 | 0.938 | 0.06 | 0.087 | 65 |
RAM-1/2 "# 18 | | 0.5 | 1.2 | 0.382 | 0.938 | 0.048 | 0.088 | 65 |
Rem-1/2 "# 20 | | 0.5 | 1 | 0.407 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 71 |
RAM-1/4 "# 18 | | 0.25 | 1 | 0.146 | 0.718 | 0.048 | 0.072 | 42 |
RAM-1/4 "# 20 | | 0.25 | 1 | 0.157 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 42 |
Rym-1 "# 16 | 1 | 2.4 | 0.872 | 2.062 | 0.06 | 0.087 | 83 |
Rym-2 "# 9 | 1.85 | 4 | 1.603 | 3.375 | 0.134 | 0.149 | 84 |
Rym-2 "# 10 | | 1.85 | 4 | 1.63 | 3.439 | 0.09 | 0.164 | 82 |
ଟିପନ୍ତୁ: | |||||||
1 ଇଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ଆକାର | | |||||||
2। ମାପ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିଆଯାଏ | |


